Factores de Conversión Sistema Internacional (S.I)
| Propiedad | Unidad SI | Unidad a convertir | Equivalencia |
| Área | 1 m² metro cuadrado | área | 0.01 a |
| acre | 0.0002471053 ac | ||
| centímetro cuadrado | 10000 cm² | ||
| pie cuadrado (square foot) | 10.76426264 ft² | ||
| hectárea | 0.0001 ha | ||
| pulgada cuadrada (square inch) | 1549.907005 in² | ||
| kilómetro cuadrado | 0.000001 km² | ||
| milímetro cuadrado | 1000000 mm² | ||
| yarda cuadrada | 1.19598939404 yd² | ||
| Caudal | 1 m³/s metro cúbico por segundo | centímetro cúbico por segundo | 1000000 cm³/s |
| pie cúbico por hora | 127132.811835 cfh | ||
| pie cúbico por minuto | 2118.88199311 cfm | ||
| pie cúbico por segundo | 35.3147248276 cfs | ||
| galón por minuto (USA) | 15852.047 gpm (US) | ||
| pulgada cúbica por segundo | 61023.744094 in³/s | ||
| litros por hora | 3600000 l/h | ||
| litros por minuto | 60000 l/min | ||
| litros por segundo | 1000 l/s | ||
| metro cúbico por hora | 3600 m³/h | ||
| metro cúbico por minuto | 60 m³/min | ||
| yarda cúbica por hora | 4708.60780593 yd³/h | ||
| yarda cúbica por minuto | 78.4769753655 yd³/min | ||
| yarda cúbica por segundo | 1.30795954836 yd³/s | ||
| Densidad | 1 kg/m³ kilogramo por metro cúbico | gramo por centímetro cúbico | 0.001 g/cm³ |
| gramo por litro | 1 g/l | ||
| gramo por metro cúbico | 1000 g/m³ | ||
| gramo por mililitro | 0.001 g/ml | ||
| gramo por milímetro cúbico | 0.000001 g/mm³ | ||
| kilogramo por centímetro cúbico | 0.000001 kg/cm³ | ||
| kilogramo por litro | 0.001 kg/l | ||
| libra por pie cúbico | 0.06243 lb/ft³ | ||
| libra por pulgada cúbica | 0.0000361273 lb/in³ | ||
| libra por galón (UK) | 0.0083454044531 lb/gal(UK) | ||
| libra por galón (US) | 0.0100224128552 lb/gal(US) | ||
| miligramo por centímetro cúbico | 1000 mg/cm³ | ||
| miligramo por litro | 1000 mg/l | ||
| miligramo por metro cúbico | 1000000 mg/m³ | ||
| onza Avoirdupois por galón (UK) | 0.160358605 oz(Av)/gal (UK) | ||
| onza Avoirdupois por galón (US) | 0.133526499 oz(Av)/gal (US) | ||
| onza Avoirdupois por pie cúbico | 0.998847369091 oz(Av)/ft³ | ||
| onza Avoirdupois por pulgada cúbica | 0.000578036672 oz(Av)/in³ | ||
| tonelada por metro cúbico | 0.001 t/m³ | ||
| Energía | 1 J joule | British Thermal Units | 9.478e-4 Btu |
| erg | 10000000 erg | ||
| caloria | 0.2388 cal | ||
| pies-libra fuerza | 0.73746312684 ft·lbf | ||
| pulgada-libra fuerza | 8.850745791 in·lbf | ||
| Kilogramo-metro | 0.10197 kgfm | ||
| kilocaloria | 0.0002388 kcal | ||
| kilojoule | 0.001 kJ | ||
| kilowatt-hora | 2.77778E-07 kW·h | ||
| Quad British Thermal Units | 9.478e-19 quad Btu | ||
| tonne of coal equivalent | 3.41143e-11 tce | ||
| termia | 2.38845896E-7 th | ||
| tonelada equivalente carbón | 3.41143e-11 tec | ||
| tonelada equivalente petróleo | 2.388e-11 tep | ||
| tonne of oil equivalent | 2.388e-11 toe | ||
| watt-hora | 0.00027777 W·h | ||
| watt-segundo | 1 W·s | ||
| Fuerza | 1 N newton | dyna | 10000 dyn |
| kilogramo-fuerza | 0.10204081632 kgf | ||
| kilopond | 0.10204081632 kp | ||
| libra-fuerza | 0.2248089431 lbf | ||
| Longitud | 1 m metro | centímetro | 100 cm |
| pies (foot) | 3.28083 ft | ||
| pulgada (inch) | 39.37007 in | ||
| kilómetro | 0.001 km | ||
| milla | 0.000621371192 mi | ||
| milla náutica | 0.000539957 nmi | ||
| milímetro | 1000 mm | ||
| yarda | 0.000621371192 yd | ||
| Masa | 1 kg kilogramo | gramo | 1000 g |
| libra | 2.20462 lb | ||
| miligramo | 1000000 mg | ||
| onza (Avoirdupois) | 35.27399072 oz | ||
| onza (Troy) | 32.15072259 oz | ||
| slug | 0.068521765 slug | ||
| tonelada | 0.001 t | ||
| Par | 1 N·m newton-metro | kilogramo-fuerza metro | 0.102 kgf·m |
| kilopond-metro | 0.102 kp·m | ||
| libra-fuerza-pie | 0.7376 lbf·ft | ||
| libra-fuerza-pulgada | 8.851 lbf·in | ||
| Potencia | 1 W wat | cheval (francés) | 0.00135962161 ch |
| cavallo Vapor | 0.00135962161 cv | ||
| erg por segundo | 10000000 erg/s | ||
| Horse Power (Met) | 0.00135962161 HP (met) | ||
| Horse Power (Imp) | 0.00134102208 HP (Imp) | ||
| kilowatt | 0.001 kW | ||
| pferdestärke (alemán) | 0.00135962161 PS | ||
| Presión | 1 Pa pascal | atmósfera standard | 9.8692059e-6 atm |
| atmósfera técnica | 1,0197e−5 at | ||
| bar | 0.0000102 bar | ||
| pulgada columna de agua | 0.0040186465 inH2O | ||
| pulgada columna de mercurio | 0.0002952998 inHg | ||
| kilopond por centímetro cadrado | 0.0000102 kp/cm² | ||
| kilopascal | 0.001 kPa | ||
| libra-fuerza por pie cuadrado | 0.0208855472 lbf/ft² | ||
| libra-fuerza por pulgada cuadrada | 0.0208855472 lbf/in² | ||
| millibar | 0.0102 mbar | ||
| metro columna agua | 0.0001020408 mca | ||
| metro columna de agua | 0.0001020408 mH2O | ||
| milímetro columna agua | 0.1020408 mmca | ||
| milímetro columna de agua | 0.1020408 mmH2O | ||
| milímetro columna de mercurio | 0.007500617 mmHg | ||
| milimeter water column | 0.1020408 mmWC | ||
| megapascal | 0.000001 MPa | ||
| meter water column | 0.0001020408 mWC | ||
| newton por milímetro cuadrado | 0.00014503773 N/mm² | ||
| pound square inch | 0.00014503773 PSI | ||
| torr | 0.007500617 torr | ||
| Temperatura | 1 °C Grados Celsius | Fahrenheit | °F |
| Kelvin | °K | ||
| Rankine | °R | ||
| Velocidad | 1 m/s metro por segundo | centimetro por minuto | 6000 cm/min |
| centímetro por segundo | 100 cm/s | ||
| pie por hora | 11810.9771221 ft/h | ||
| pie por minuto | 196.8503937 ft/min | ||
| pie por segundo | 3.28083 ft/s | ||
| pie por hora (feet per hour) | 11810.9771221 fph | ||
| pie por segundo | 3.28083 fps | ||
| pulgada por segundo | 39.3700787 in/s | ||
| inch per second | 39.3700787 ips | ||
| kilómetro por hora | 3.6 km/h | ||
| kilómetro por minuto | 0.06 km/min | ||
| kilómetro por segundo | 0.001 km/s | ||
| metro por hora | 3600 m/h | ||
| metro por minuto | 60 m/min | ||
| milla (statut) por segundo | 0.000621371192 mi/s | ||
| milla (statut) por minuto | 0.037282271534 mi/min | ||
| mile per hour (statut) | 2.2369362920 mph | ||
| metre per second (US) | 1 mps | ||
| milla náutica por hora | 1.94384449 nmi/h | ||
| yarda por hora | 11810.9771221 yd/h | ||
| yarda por minutoo | 196.8503937 yd/min | ||
| yarda por segundo | 3.28083 yd/s | ||
| Velocidad Angular | 1 rad/s radian por segundo | herz | 0.159154943 Hz |
| revoluciones por minuto | 9.54929658 rpm | ||
| Viscosidad Cinemática | 1 m²/s metro cuadrado por segundo | centímetro cuadrado por segundo | 10000 cm²/s |
| centistoke | 100000 cSt | ||
| pulgada cuadrada por segundo | 1549.90700 in²/s | ||
| stoke | 10000 St | ||
| Viscosidad Dinámica | 1 Pa·s Pascal segundo | centipoise | 1000 cP |
| gramo por centímetro segundo | 10 g/(cm·s) | ||
| gramo por metro segundo | 1000 g/(m·s) | ||
| kilogramo por metro segundo | 1 kg/(m·s) | ||
| newton segundo por metro cuadrado | 1 N·s/m² | ||
| poise | 10 P | ||
| micropascal segundo | 1000000 µPa·s | ||
| Volumen | 1 m³ metro cúbico | centilitro | 100000 cl |
| centímetro cúbico | 1000000 cm³ | ||
| decilitro | 10000 dl | ||
| decímetro cúbico | 1000 dm³ | ||
| pies cúbico | 35.31 ft³ | ||
| galón (UK) | 220 gal (UK) | ||
| galón (US) | 264.2 gal (US) | ||
| pulgada cúbica | 61023.7440947 in³ | ||
| litro | 1000 l | ||
| mililitro | 1000000 ml | ||
| yarda cúbica | 1.308 yd³ | ||



0 comentarios:
Publicar un comentario