Azules
Rojos
| Nombre | Muestra | Cod. Hex. | RGB | HSV |
|---|
| Comunismo | | #F93f42 | 250 | 63 | 66 | 320° | 75% | 100% |
|---|
| Odio | | #ED9482 | 237 | 143 | 130 | 10° | 45% | 93% |
|---|
| Fuerza y Vigor | | #B6848F | 182 | 132 | 143 | 347° | 27% | 71% |
|---|
| Valor | | #A08481 | 160 | 132 | 129 | 6° | 19% | 63% |
|---|
| Atractivo | | #CC9C9A | 204 | 156 | 154 | 2° | 25% | 80% |
|---|
| Calor | | #FB7C5B | 251 | 124 | 91 | 12° | 64% | 98% |
|---|
| Energía | | #e48871 | 228 | 136 | 113 | 12° | 50% | 89% |
|---|
| Pasión | | #f25850 | 242 | 88 | 80 | 3° | 67% | 95% |
|---|
| Deseo | | #B1B3C0 | 238 | 110 | 99 | 5° | 58% | 93% |
|---|
| Cercanía | | #E3A78B | 227 | 167 | 139 | 19° | 53% | 89% |
|---|
| Grito (alzar la voz) | | #E2906A | 226 | 144 | 106 | 19° | 39% | 89% |
|---|
| Extraversión | | #EF9976 | 239 | 153 | 118 | 17° | 51% | 94% |
|---|
| Ira | | #BD5E5A | 189 | 94 | 90 | 2° | 52% | 74% |
|---|
| Agresividad | | #CE7F7B | 206 | 127 | 123 | 3° | 40% | 81% |
|---|
| Excitación | | #F08679 | 240 | 134 | 121 | 7° | 50% | 94% |
|---|
| Peligro | | #CB7262 | 203 | 114 | 98 | 9° | 52% | 80% |
|---|
| Prohibido | | #B46F72 | 180 | 111 | 114 | 357° | 38% | 71% |
|---|
| Seductor | | #D47F84 | 212 | 127 | 132 | 356° | 40% | 83% |
|---|
| Sexualidad | | #E26B6F | 226 | 107 | 111 | 358° | 53% | 89% |
|---|
| Erótico | | #D0575E | 208 | 87 | 98 | 357° | 58% | 82% |
|---|
| Inmoral | | #BF7D8B | 191 | 125 | 139 | 347° | 35% | 75% |
|---|
| Dinamismo | | #C47568 | 196 | 117 | 104 | 8° | 47% | 77% |
|---|
| Actividad | | #D6A47F | 214 | 164 | 127 | 26° | 41% | 84% |
|---|
Amarillos
Verdes
| Nombre | Muestra | Cod. Hex. | RGB | HSV |
|---|
| Agradable | | #A5AE9B | 165 | 174 | 155 | 88° | 11% | 68% |
|---|
| Tolerancia | | #B1BBC7 | 177 | 187 | 199 | 213° | 11% | 78% |
|---|
| Natural | | #BEBFAD | 140 | 195 | 166 | 148° | 28% | 76% |
|---|
| Vivaz | | #B0C493 | 153 | 174 | 117 | 82° | 33% | 68% |
|---|
| Sano | | #B9907E | 137 | 144 | 126 | 83° | 13% | 56% |
|---|
| Primavera | | #B2CE84 | 139 | 49 | 71 | 92° | 182% | 121% |
|---|
| Refrescante y fresco | | #B2CE84 | 149 | 171 | 133 | 95° | 22% | 67% |
|---|
| Juventud | | #CBDEBE | 203 | 222 | 190 | 96° | 14% | 87% |
|---|
| Egoísmo | | #C49E8B | 196 | 158 | 139 | 20° | 29% | 77% |
|---|
| Esperanza en la confianza | | #70B18F | 112 | 177 | 143 | 149° | 37% | 69% |
|---|
| Venenoso | | #87C68F | 135 | 198 | 143 | 128° | 32% | 78% |
|---|
| Tranqulizador | | #86B4AA | 134 | 180 | 170 | 167° | 26% | 71% |
|---|
| Recogimiento | | #97A399 | 151 | 163 | 153 | 130° | 7% | 64% |
|---|
| Triangular | | #86B4AA | 201 | 217 | 180 | 86° | 17% | 85% |
|---|
| Confianza en lo seguro | | #9DB9AD | 157 | 185 | 173 | 154° | 15% | 73% |
|---|
| Primavera | | #5DB779 | 93 | 183 | 121 | 139° | 49% | 72% |
|---|
| Fresco, verano | | #B7C377 | 183 | 195 | 119 | 69° | 39% | 76% |
|---|
| Otoño | | #C2A853 | 194 | 168 | 83 | 46° | 57% | 76% |
|---|
| Invierno | | #D5D5E1 | 213 | 213 | 225 | 240° | 5% | 88% |
|---|
Negros
| Nombre | Muestra | Cod. Hex. | RGB | HSV |
|---|
| Finalizado | | #8B898A | 139 | 137 | 138 | 330° | 1% | 55% |
|---|
| Duelo | | #544F53 | 84 | 79 | 83 | 312° | 6% | 33% |
|---|
| Egoísmo | | #C49E8B | 196 | 158 | 139 | 20° | 29% | 77% |
|---|
| Infidelidad | | #B3A48F | 179 | 164 | 143 | 35° | 20% | 70% |
|---|
| Misterioso | | #9E8598 | 158 | 133 | 152 | 314° | 16% | 62% |
|---|
| Magia | | #8A7E80 | 138 | 126 | 128 | 350° | 9% | 54% |
|---|
| Introversión | | #9E99AD | 158 | 153 | 173 | 255° | 12% | 68% |
|---|
| Maldad | | #7D7A75 | 125 | 122 | 117 | 37° | 6% | 49% |
|---|
| Conservador | | #A6A39C | 166 | 163 | 156 | 42° | 6% | 65% |
|---|
| Elegancia | | #B9B6AD | 185 | 182 | 173 | 45° | 6% | 73% |
|---|
| Violencia y brutalidad | | #8D706C | 141 | 112 | 108 | 7° | 23% | 55% |
|---|
| Poder | | #A98472 | 169 | 132 | 114 | 20° | 33% | 66% |
|---|
| Estrechez y apretura | | #7F7B78 | 127 | 123 | 120 | 26° | 6% | 50% |
|---|
| Anguloso | | #ABA9AC | 171 | 169 | 172 | 280° | 2% | 67% |
|---|
| Duro | | #85848A | 133 | 132 | 138 | 250° | 4% | 543% |
|---|
| Pesado | | #787469 | 120 | 116 | 105 | 44° | 13% | 47% |
|---|
Blancos
| Nombre | Muestra | Cod. Hex. | RGB | HSV |
|---|
| Comienzo | | #C8EAD9 | 200 | 234 | 217 | 150° | 15% | 92% |
|---|
| Nuevo/ Novedad | | #B0CEB6 | 176 | 206 | 182 | 132° | 15% | 81% |
|---|
| Bien | | #D3D2D0 | 211 | 210 | 208 | 40° | 1% | 83% |
|---|
| Verdad | | #C8C5C0 | 200 | 197 | 192 | 38° | 4% | 78% |
|---|
| Ideal y perfecto | | #D6D2C9 | 214 | 210 | 201 | 42° | 6% | 84% |
|---|
| Honestidad | | #CCCACB | 204 | 202 | 203 | 330° | 1% | 80% |
|---|
| Univocidad | | #B2A1A9 | 178 | 161 | 169 | 332° | 10% | 7O% |
|---|
| Exactitud | | #7D7A75 | 125 | 122 | 117 | 37° | 6% | 49% |
|---|
| Susurro | | #D9C8DB | 217 | 200 | 219 | 294° | 9% | 86% |
|---|
| Pureza | | #EDEDF5 | 237 | 237 | 245 | 240° | 3% | 96% |
|---|
| Inocencia | | #FDE9F2 | 253 | 233 | 242 | 333° | 8% | 99% |
|---|
| Objetividad neutral | | #C7CAD3 | 199 | 202 | 211 | 225° | 6% | 83% |
|---|
| Ligero | | #E8D8C1 | 232 | 216 | 193 | 35° | 17% | 91% |
|---|
Naranjas
| Nombre | Muestra | Cod. Hex. | RGB | HSV |
|---|
| Gusto | | #BFAB86 | 191 | 171 | 134 | 39° | 30% | 75% |
|---|
| Aromático | | #B9BB89 | 185 | 187 | 137 | 62° | 27% | 73% |
|---|
| Divertido | | #CAAC8A | 202 | 172 | 138 | 32° | 32% | 79% |
|---|
| Sociabilidad | | #BEBB91 | 190 | 189 | 145 | 59° | 24% | 75% |
|---|
| Alegre | | #FCB77E | 252 | 183 | 126 | 27° | 50% | 99% |
|---|
| Llamativo | | #E8A393 | 232 | 163 | 147 | 11° | 37% | 91% |
|---|
| Inadecuado/Subjetivo | | #D09FA3 | 208 | 159 | 163 | 355° | 24% | 82% |
|---|
| Frívolo/Convencional | | #DFAEA7 | 223 | 174 | 167 | 7° | 25% | 87% |
|---|
| Original | | #D9A6AB | 217 | 166 | 171 | 354° | 24% | 85% |
|---|
| Extraversión | | #EF9976 | 239 | 153 | 118 | 17° | 51% | 94% |
|---|
| Actividad | | #D6A57D | 214 | 165 | 125 | 27° | 42% | 84% |
|---|
| Cercanía | | #E3A78B | 227 | 167 | 139 | 19° | 39% | 89% |
|---|
Violetas
| Nombre | Muestra | Cod. Hex. | RGB | HSV |
|---|
| Devoción y fe | | #BCB0BA | 188 | 176 | 186 | 310° | 6% | 74% |
|---|
| Extraversión | | #D3B7C3 | 211 | 183 | 195 | 334° | 13% | 83% |
|---|
| Singular | | #CBAEAA | 203 | 174 | 170 | 7° | 16% | 80% |
|---|
| Vanidad | | #DAA99B | 218 | 169 | 155 | 13° | 29% | 85% |
|---|
| Magia | | #8A7E80 | 138 | 126 | 128 | 350° | 9% | 54% |
|---|
| Oculto | | #9A8594 | 154 | 133 | 148 | 317° | 14% | 60% |
|---|
| Fantasía | | #AB9DAC | 171 | 157 | 172 | 296° | 9% | 67% |
|---|
| Frívolo/Convencional | | #E3B7AC | 227 | 183 | 172 | 12° | 24% | 89% |
|---|
| Original | | #DFB3A8 | 223 | 179 | 168 | 12° | 25% | 87% |
|---|
| Moda | | #B59B9A | 181 | 155 | 154 | 2° | 15% | 71% |
|---|
| Artificial | | #D5A8AF | 213 | 168 | 175 | 351° | 21% | 84% |
|---|
| Ambigüedad | | #CAA2AD | 202 | 162 | 173 | 343° | 20% | 79% |
|---|
| Inadecuado y subjetivo | | #D0A2A4 | 208 | 162 | 164 | 357° | 22% | 82% |
|---|
Rosas
| Nombre | Muestra | Cod. Hex. | RGB | HSV |
|---|
| Romanticismo | | #DA889E | 218 | 136 | 158 | 344° | 38% | 85% |
|---|
| Ilusión y ensueño | | #D7AECE | 215 | 174 | 206 | 313° | 19% | 84% |
|---|
| Femenino | | #F3AFBC | 243 | 175 | 188 | 349° | 28% | 95% |
|---|
| Pequeño | | #F6DBC6 | 246 | 219 | 198 | 26° | 20% | 96% |
|---|
| Tierno, dócil y manso | | #F9DDDC | 249 | 219 | 198 | 26° | 20% | 96% |
|---|
| Infancia | | #F9DDDC | 248 | 179 | 184 | 356° | 28% | 97% |
|---|
| Seductor | | #CA909E | 202 | 144 | 158 | 356° | 29% | 79% |
|---|
| Erotismo | | #D0575E | 208 | 87 | 94 | 357° | 58% | 82% |
|---|
| Vanidad | | #DBA79A | 219 | 167 | 154 | 12° | 30% | 86% |
|---|
| Delicadeza | | #DA95B1 | 218 | 149 | 177 | 336° | 32% | 85% |
|---|
| Sensibilidad | | #EFE0DB | 239 | 224 | 219 | 15° | 8% | 239% |
|---|
| Cortesía | | #D1D2D4 | 209 | 210 | 212 | 220° | 1% | 83% |
|---|
| Ambigüedad | | #CAA2AD | 202 | 162 | 173 | 343° | 20% | 79% |
|---|
| Encanto | | #C6ACB5 | 198 | 172 | 181 | 339° | 13% | 78% |
|---|
| Dulce y delicado | | #EDAA90 | 237 | 170 | 144 | 17° | 39% | 93% |
|---|
| Benigno | | #DDC4BD | 221 | 196 | 189 | 13° | 14% | 87% |
|---|
| Artificial y natural | | #D5A6AE | 213 | 166 | 174 | 350° | 22% | 84% |
|---|
| Barato | | #E2B6B3 | 226 | 182 | 179 | 4° | 21% | 898% |
|---|
Oro
| Nombre | Muestra | Cod. Hex. | RGB | HSV |
|---|
| Felicidad | | #D0BF91 | 208 | 191 | 145 | 44° | 30% | 82% |
|---|
| Orgullo | | #D8BCAE | 216 | 188 | 174 | 20° | 19% | 85% |
|---|
| Mérito | | #D7B2AA | 215 | 178 | 170 | 11° | 21% | 84% |
|---|
| Pompa (funeral) | | #E4C5A9 | 228 | 197 | 169 | 28° | 26% | 89% |
|---|
| Belleza | | #E6BF94 | 230 | 191 | 148 | 31° | 36% | 90% |
|---|
| Solemnidad | | #D1CCAF | 209 | 204 | 175 | 51° | 16% | 82% |
|---|
| Lujo | | #CFA889 | 207 | 168 | 137 | 27° | 34% | 81% |
|---|
| Presuntuosidad | | #E4C38E | 228 | 195 | 142 | 37° | 38% | 89% |
|---|
Plata
Marrón
| Nombre | Muestra | Cod. Hex. | RGB | HSV |
|---|
| Feo | | #A59C96 | 165 | 156 | 150 | 24° | 9% | 65% |
|---|
| Antipático | | #B5A1A1 | 181 | 161 | 161 | 0° | 11% | 71% |
|---|
| Antierótico | | #C4C7B4 | 196 | 199 | 180 | 69° | 10% | 78% |
|---|
| Desagradable | | #9EA29B | 158 | 162 | 155 | 94° | 4% | 64% |
|---|
| Pereza | | #ADA08F | 173 | 160 | 143 | 34° | 17% | 68% |
|---|
| Necedad | | #C2ACA9 | 194 | 172 | 169 | 7° | 13% | 76% |
|---|
| Acogedor | | #A0AE8D | 160 | 174 | 141 | 85° | 19% | 68% |
|---|
| Áspero | | #ABB1A2 | 171 | 177 | 162 | 84° | 8% | 69% |
|---|
| Amargo | | #B4CAA1 | 180 | 202 | 161 | 92° | 20% | 79% |
|---|
| Corriente | | #BF6A7F | 191 | 106 | 127 | 345° | 45% | 75% |
|---|
| Anticuado | | #BFB9A5 | 191 | 185 | 165 | 46° | 14% | 75% |
|---|
Gris
| Nombre | Muestra | Cod. Hex. | RGB | HSV |
|---|
| Aburrido | | #ADAAA5 | 173 | 170 | 165 | 37° | 5% | 68% |
|---|
| Soledad y vacío | | #A8A7AD | 168 | 167 | 173 | 250° | 3% | 68% |
|---|
| Desapacible | | #A7A49B | 167 | 164 | 155 | 45° | 7% | 65% |
|---|
| Feo | | #A59C97 | 165 | 156 | 151 | 21° | 8% | 65% |
|---|
| Reflexivo | | #B2B1B9 | 178 | 177 | 185 | 247° | 4% | 73% |
|---|
| Inseguro | | #D5C5AE | 213 | 197 | 174 | 35° | 18% | 84% |
|---|
| Insensible e indiferente | | #C0BEBF | 192 | 190 | 191 | 330° | 1% | 75% |
|---|
| Vejez | | #ABA8A1 | 171 | 168 | 161 | 42° | 6% | 67% |
|---|
| Modestia | | #DCCECD | 220 | 206 | 205 | 4° | 7% | 86% |
|---|
| Honradez, probidad y conformismo | | #C6C2B6 | 198 | 194 | 182 | 45° | 8% | 78% |
|---|
| Corriente | | #C9BCAB | 201 | 188 | 171 | 34° | 15% | 79% |
|---|
| Conservador | | #A6A39C | 166 | 163 | 156 | 42° | 6% | 65% |
|---|
| Práctico | | #B0C3C9 | 176 | 195 | 201 | 194° | 12% | 79% |
|---|
Posted by
Bersaín Lejarza Abelleyra